KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI

KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra
No
İli İlçesi Mah./Köy Ada  Parsel  Yüzölçümü
(m2)
Hazine
Yüzölçümü (m2)
Cinsi İmar
Durumu
Tahmini
Bedel (TL)
Geçici Teminat
Bedeli  (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 104 4 653,08 653,08 Ham Toprak İmarsız 200.000,00 20.000,00 06/07/2023 10:00
2 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 104 8 597,14 597,14 Ham Toprak İmarsız 180.000,00 19.000,00 06/07/2023 10:20
3 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 112 2 847,37 847,37 Ham Toprak İmarsız 210.000,00 21.000,00 06/07/2023 10:40
4 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 112 4 661,32 661,32 Ham Toprak İmarsız 160.000,00 18.000,00 06/07/2023 11:00
5 Kırklareli Merkez Yündalan Köyü 118 60 342,78 342,78 Tarla İmarsız 50.000,00 15.000,00 06/07/2023 11:20
6 Kırklareli Merkez Yündalan Köyü 118 61 364,37 364,37 Tarla İmarsız 35.000,00 10.500,00 06/07/2023 11:40
7 Kırklareli Merkez Yündalan Köyü 118 187 289,70 289,70 Ham Toprak İmarsız 22.000,00 6.600,00 06/07/2023 12:00
8 Kırklareli Merkez Kayalı Köyü 163 5 2.047,27 2.047,27 Tarla İmarsız 143.308,90 14.330,89 06/07/2023 13:40
9 Kırklareli Merkez Kayalı Köyü 221 5 653,51 653,51 Arsa İmarsız 480.000,00 48.000,00 06/07/2023 14:00
10 Kırklareli Merkez Eriklice Köyü   511 13,300,00 13,300,00 Tarla İmarsız 1.350.000,00 135.000,00 06/07/2023 14:20
11 Kırklareli Merkez Armağan Köyü 118 2 1.888,74 1.888,74 Ham toprak İmarsız 277.018,01 27.701,80 06/07/2023 14:40
12 Kırklareli Merkez Ahmetçe Köyü 131 2 181,51 181,51 Tarla İmarsız 70.000,00 17.500,00 06/07/2023 15:00
13 Kırklareli Merkez Ahmetçe Köyü 105 13 972,81 972,81 Ham Toprak İmarsız 119.997,00 15.000,00 06/07/2023 15:20
14 Kırklareli Merkez Kadıköy Köyü 122 12 1.609,02 1.609,02 Ham Toprak İmarsız 140.000,00 14.000,00 06/07/2023 15:40
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra
No
İli İlçesi Mah./Köy Ada  Parsel  Yüzölçümü
(m2)
Dükkan
No
Kiralanacak Alan Yüzölçümü (m2) Kiralama  Amacı/ Yılı İmar
Durumu
Tahmini
Yıllık Bedel (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
15 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 1 ve 2 32,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 72.000,00 21.600,00 07/07/2023 09:40
16 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 4 16,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 39.000,00 11.700,00 07/07/2023 10:00
17 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 5 ve 6  32,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 72.000,00 21.600,00 07/07/2023 10:20
18 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 7 16,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 39.000,00 11.700,00 07/07/2023 10:40
19 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 8 16,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 39.000,00 11.700,00 07/07/2023 11:00
20 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 10 ve 11 32,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 72.000,00 21.600,00 07/07/2023 11:20
21 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 12 16,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 39.000,00 11.700,00 07/07/2023 11:40
22 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 15 16,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 39.000,00 11.700,00 07/07/2023 14:20
23 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 17 16,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 39.000,00 11.700,00 07/07/2023 14:40
24 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 18 16,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 39.000,00 11.700,00 07/07/2023 15:00
25 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 19 16,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 39.000,00 11.700,00 07/07/2023 15:20
26 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 20 16,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 39.000,00 11.700,00 07/07/2023 15:40
27 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 21 ve 22 32,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 72.000,00 21.600,00 07/07/2023 16:00
28 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 23 ve 24 33,80 Dükkan 3 Yıl İmarlı 73.000,00 21.900,00 07/07/2023 16:20
29 Kırklareli Merkez Camikebir  85 68 8.066,61 25 56,00 Dükkan 3 Yıl İmarlı 95.000,00 28.500,00 07/07/2023 16:40

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile  hizalarında gösterilen gün ve saatlerde satış ve  kiralama ihalelerine çıkarılacaktır.            
2-a) Geçici Teminat Bedelinin Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları "süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir" taşıması gerekmektedir.),             
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik Numarasını içeren) Nüfus Cüzdanı Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile veya birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedelinde  %20 indirim uygulanır.         
4-İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://kirklareli.csb.gov.tr adresinde duyurular bölümünden takip edilebilir.               
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
6-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7-Satışı ve kiralaması yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
8-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.               
9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
      İlan olunur.